Comparador lado a lado
Compara hasta 3 aerolíneas en todos los criterios clave.
| Criterio | Emirates | Qatar Airways |
|---|---|---|
| País | Emiratos Árabes Unidos | Catar |
| Alianza | Ninguna | Oneworld |
| Flota | 260 aviones | 233 aviones |
| Edad flota | 9.5 años | 7.8 años |
| Destinos | 148 | 170 |
| Pasajeros/año | 53 M | 40 M |
| Seguridad global | 9.2/10 | 9.4/10 |
| AirlineRatings | 7/7 ★ | 7/7 ★ |
| IOSA | Sí | Sí |
| Accidentes mortales | 1 | 0 |
| Skytrax | 4/5 | 5/5 |
| Calidad media | 8.7/10 | 9.1/10 |
| Puntualidad | 81% | 83% |
| Cancelaciones | 1.1% | 0.9% |
| Wifi | Limitado | Gratis |
| Pitch asiento | 81 cm | 81 cm |
| Precio Europa (ida) | 420 € | 450 € |
| Precio Internacional (ida) | 780 € | 820 € |
| Precio / km | 7.2 cts € | 7.5 cts € |
| Equipaje incluido | Sí | Sí |
| Maleta extra | 60 € | 70 € |
| CO₂ pax/km | 88 g | 85 g |
| Fidelización | Skywards | Privilege Club |
Datos actualizados a 2025-06-30. Precios indicativos; verifica en Skyscanner / Google Flights antes de comprar.